Виды работ | Цена,грн | Примечание |
Снятие и установка защиты(двигателя) | 20-40 | |
Замена свечей зажигания | за шт.10 | Без разборки |
Промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости | 100 | |
Регулировка ручного тормоза | 20-80 | |
Замена жидкости ГУР | 100 | |
Замена ГРМ | 250-700 | |
Замена прокладки ГБЦ | 600-1500 | |
Замена прокладки поддона | 70-100 | |
Замена радиатора охлаждения | 100-150 | |
Чистка инжектора | 300-500 | |
| | |
Замена масла с фильтром | 40 | |
Замена воздушного фильтра | 20-30 | |
Замена топливного фильтра | 30-50 | Под капотом |
Замена топливного фильтра | 100-150 | В баке |
Замена фильтра салона | 20-50 | |
Замена масла в АКПП с фильтром | 100-300 | |
Замена масла в КПП | 50-70 | |
Замена передних колодок | 50 | 80 грн диск |
Замена задних колодок | 50-70 | 80 грн диск |
Замена колодок барабанных | 100 | |
Замена тормозных дисков | 160-200 | С колодками |
Замена рулевой рейки | 200-300 | |
Замена рулевой тяги | 50 | |
Замена рулевого наконечника | 50 | |
Замена ШРУСа(пыльника шруса) | 150-200 | |
Замена подшипника ступицы | 50 | конического |
Замена подшипника ступицы | 150 | с выпрессовкой |
Замена амортизатора без разборки стойки | 75 | |
Замена пружины без разборки стойки | 50 | |
Замена пружины с разборкой стойки | 150 | |
Замена амортизатора с разборкой стойки | 150 | |
Замена опорного подшипника(подушки) | 150 | |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 120 | 1 рычаг |
Замена сайлентблоков задней балки | 200 | Пара |
Замена стойки стабилизатора | 50 | Пара |
Замена втулок стабилизатора | 50 | Без снятия подрамника |
Замена втулок стабилизатора | 100-200 | Со снятием подрамника |
Замена ступицы | 100-150 | |
Замена ремня генератора | 30-80 | |
Замена шаровой опоры | 40-60 | |
Замена аккумулятора | 20-30 | |
Замена сцепления | 350-600 | |
Промывка двигателя | 20 | |
Комментарии закрыты.